基金名稱 | 類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計收益率 | 日增長率 | 網上交易申購費率 | 投資建議 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富消費行業混合 | 混合型 | 2019-11-06 | 4.717 | +371.70% | -0.69% | 1.5% 0.15% | 把握消費行業歷史性機會 | |
匯添富全球互聯混合(QDII) | 混合型 | 2019-11-05 | 1.705 | +70.50% | +0.24% | 1.60% 0.16% | 掘金移動互聯,擁抱全球機遇 | |
匯添富價值精選混合 | 混合型 | 2019-11-06 | 2.665 | +523.12% | -0.07% | 1.5% 0.15% |
市場回暖 收益很值得期待 |
|
匯添富優勢精選混合 | 混合型 | 2019-11-06 | 3.1702 | +1172.42% | -0.10% | 1.5% 0.15% | 適合風險偏好適中人群 | |
匯添富高端制造股票 | 股票型 | 2019-11-06 | 1.491 | +49.10% | -0.13% | 1.50% 0.15% | 抓住高端制造風口 | |
匯添富藍籌穩健混合 | 混合型 | 2019-11-06 | 2.704 | +400.68% | -0.73% | 1.5% 0.15% | 投資藍籌股票的好選擇 | |
匯添富醫藥保健混合 | 混合型 | 2019-11-06 | 1.693 | +120.04% | -0.70% | 1.5% 0.15% | 分享醫藥行業美好未來 |
基金名稱 | 凈值日期 | 日每萬份凈值收益 | 七日年化收益率 | 最近運作期年化收益率 | 網上交易申購費率 | 投資建議 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富理財30天A | 2019-11-06 | 0.6747 | 2.444% | +2.447% | 0% 0% | 30天理財好選擇 | |
匯添富理財30天B | 2019-11-06 | 0.7542 | 2.734% | +2.737% | 0% 0% | 500萬(含)以上30天理財 |
|
匯添富理財14天A | 2019-11-06 | 0.6345 | 2.290% | +2.284% | 0% 0% | 14天理財好選擇 | |
匯添富理財14天B | 2019-11-06 | 0.7141 | 2.581% | +2.574% | 0% 0% | 500萬(含)以上14天理財 |
|
匯添富理財7天A | 2019-11-06 | 0.5984 | 2.288% | +2.288% | 0% 0% | 7天理財好選擇 | |
匯添富理財7天B | 2019-11-06 | 0.7194 | 2.729% | +2.729% | 0% 0% | 500萬(含)以上7天理財 |
基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日增長率 | 網上交易申購費率 | 投資建議 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富移動互聯股票 | 2019-11-06 | +23.90% | 1.239 | -1.27% | 1.5% 0.15% | 分享移動互聯行業的快速增長 |
|
匯添富環保行業股票 | 2019-11-06 | +8.00% | 1.080 | -0.46% | 1.5% 0.15% | 專注投資于環保行業 | |
匯添富外延增長主題股票 | 2019-11-06 | +9.60% | 1.096 | -0.18% | 1.5% 0.15% | 專注并購重組 掘金外延增長 |
|
匯添富成長多因子量化策略股票 | 2019-11-06 | +15.00% | 1.150 | -0.61% | 1.5% 0.15% | 量化投資成長行業 | |
匯添富國企創新增長 | 2019-11-06 | +6.40% | 1.064 | -0.84% | 1.5% 0.15% | 關注國企創新與增長 |
|
匯添富民營新動力股票 | 2019-11-06 | -1.70% | 0.983 | +0.20% | 1.5% 0.15% | 民營新動力,創新添活力 |
|
匯添富新興消費股票 | 2019-11-06 | +13.90% | 1.139 | -0.70% | 1.5% 0.15% | 看好新興消費行業 | |
匯添富滬港深新價值股票 | 2019-11-06 | +8.80% | 1.088 | -0.64% | 1.50% 0.15% | 布局中港,發現價值 | |
匯添富高端制造股票 | 2019-11-06 | +49.10% | 1.491 | -0.13% | 1.50% 0.15% | 抓住高端制造風口 | |
添富價值多因子股票 | 2019-11-06 | +13.33% | 1.1333 | -0.41% | 1.50% 0.15% | 量化選股,更顯實力 | |
添富智能制造股票 | 2019-11-06 | +14.91% | 1.1491 | -0.04% | 1.50% 0.15% | 投資智能制造,把握財富未來 | |
匯添富內需增長股票A | 2019-11-06 | +3.81% | 1.0381 | +0.02% | 1.50% 0.15% | 跟著13億國民內需一起旺 | |
匯添富內需增長股票C | 2019-11-06 | +3.58% | 1.0358 | +0.02% | 0 0 | 跟著13億國民內需一起旺 |
基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日增長率 | 網上交易申購費率 | 投資建議 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富優勢精選混合 | 2019-11-06 | +1172.42% | 3.1702 | -0.10% | 1.5% 0.15% | 適合風險偏好適中人群 | |
匯添富均衡增長混合 | 2019-11-06 | +291.70% | 0.6488 | -0.57% | 1.5% 0.15% | 均衡布局穩定投資 | |
匯添富成長焦點混合 | 2019-11-06 | +362.59% | 2.2529 | -0.66% | 1.5% 0.15% | 分享成長型企業收益 | |
匯添富藍籌穩健混合 | 2019-11-06 | +400.68% | 2.704 | -0.73% | 1.5% 0.15% | 投資藍籌股票的好選擇 | |
匯添富價值精選混合 | 2019-11-06 | +523.12% | 2.665 | -0.07% | 1.5% 0.15% | 市場回暖 收益很值得期待 |
|
匯添富策略回報混合 | 2019-11-06 | +119.17% | 1.979 | -0.35% | 1.5% 0.15% | 把握行業與個股輪動 | |
匯添富民營活力混合 | 2019-11-06 | +294.32% | 3.282 | -0.36% | 1.5% 0.15% | 分享民營企業成長 | |
匯添富醫藥保健混合 | 2019-11-06 | +120.04% | 1.693 | -0.70% | 1.5% 0.15% | 分享醫藥行業美好未來 | |
匯添富社會責任混合 | 2019-11-06 | +61.50% | 1.615 | -0.68% | 1.5% 0.15% | 聚焦履行社會責任優秀公司 | |
匯添富逆向投資混合 | 2019-11-06 | +187.59% | 2.053 | -0.24% | 1.5% 0.15% | 國內首只逆向投資股基 | |
匯添富消費行業混合 | 2019-11-06 | +371.70% | 4.717 | -0.69% | 1.5% 0.15% | 把握消費行業歷史性機會 | |
匯添富美麗30混合 | 2019-11-06 | +166.17% | 2.382 | -0.21% | 1.5% 0.15% | 挖掘中國的“美麗30” |
|
匯添富醫療服務混合 | 2019-11-06 | +29.50% | 1.295 | -0.69% | 1.5% 0.15% | 聚焦醫療服務行業 | |
匯添富安鑫智選混合A | 2019-11-06 | +29.78% | 1.197 | -0.08% | 1.50% 0.15% | 力爭中長期穩健增值 | |
匯添富安鑫智選混合C | 2019-11-06 | +35.90% | 1.256 | -0.08% | 0% 0% | 力爭中長期穩健增值 | |
匯添富達欣混合基金A | 2019-11-06 | +13.20% | 1.132 | +0.00% | 1.5% 0.15% | 打新專屬基金 |
|
匯添富達欣混合基金C | 2019-11-06 | +11.40% | 1.114 | -0.09% | 0% 0% | 打新專屬基金 |
|
匯添富優選回報混合A | 2019-11-06 | +15.70% | 1.157 | -0.94% | 1.5% 0.15% | 優選個股,追求穩健回報 |
|
匯添富優選回報混合C | 2019-11-06 | +15.90% | 1.159 | -0.86% | 0% 0% | 優選個股,追求穩健回報 |
|
匯添富盈鑫混合 | 2019-11-06 | +27.90% | 1.279 | -0.31% | 1.2% 0.12% | ||
匯添富盈安混合 | 2019-11-06 | +22.40% | 1.200 | +0.00% | 1.2% 0.12% | ||
匯添富多策略定開混合 | 2019-11-06 | +31.80% | 1.318 | +0.23% | 1.5% 0.15% | 散戶攜手撬動億元資本市場 |
|
匯添富盈泰混合 | 2019-11-06 | +17.60% | 1.176 | -0.08% | 1.20% 0.12% | ||
匯添富保鑫混合基金 | 2019-11-06 | +18.44% | 1.188 | +0.00% | 0.6% 0.06% | ||
匯添富新睿精選混合A | 2019-11-06 | +17.30% | 1.173 | +0.00% | 1.50% 0.15% | 全力捕獲“新”機遇 | |
匯添富新睿精選混合C | 2019-11-06 | +18.10% | 1.181 | +0.00% | 1.50% 0.15% | 全力捕獲“新”機遇 | |
匯添富絕對收益定開混合A | 2019-11-06 | +27.70% | 1.277 | +0.00% | 1.50% 0.15% | 絕對收益策略基金 | |
添富年年泰定開混合A | 2019-11-06 | +21.19% | 1.2119 | -0.05% | 1.00% 0.10% | 力爭資產的長期穩定增值 |
|
添富年年泰定開混合C | 2019-11-06 | +19.33% | 1.1933 | -0.06% | 0% 0% | 力爭資產的長期穩定增值 |
|
添富年年豐定開混合A | 2019-11-06 | +14.68% | 1.1468 | -0.08% | 1.00% 0.10% | 力爭資產的長期穩定增值 |
|
添富年年豐定開混合C | 2019-11-06 | +13.51% | 1.1351 | -0.08% | 0% 0% | 力爭資產的長期穩定增值 |
|
添富年年益定開混合A | 2019-11-06 | +13.76% | 1.1376 | +0.00% | 1.00% 0.10% | 力爭資產的長期穩定增值 |
|
添富年年益定開混合C | 2019-11-06 | +12.70% | 1.1270 | +0.00% | 0% 0% | 力爭資產的長期穩定增值 |
|
添富添福吉祥混合 | 2019-11-06 | +13.20% | 1.1320 | -0.19% | 1.00% 0.10% | 股債添福,投資吉祥 |
|
添富盈潤混合A | 2019-11-06 | +18.91% | 1.1891 | -0.07% | 1.20% 0.12% | 股債搭配,不同凡響 | |
添富盈潤混合C | 2019-11-06 | +17.36% | 1.1736 | -0.07% | 1.20% 0.12% | 股債搭配,不同凡響 | |
匯添富絕對收益定開混合C | -- | -- | -- | 0 0 | 絕對收益策略基金 | ||
匯添富睿豐混合(LOF)A | 2019-11-06 | +9.93% | 1.0993 | +0.17% | 1.20% 0.12% | 睿智配比,財富豐盈 | |
匯添富睿豐混合(LOF)C | 2019-11-06 | +9.00% | 1.0900 | +0.17% | 0% 0% | 睿智配比,財富豐盈 | |
匯添富弘安混合A | 2019-11-06 | +10.17% | 1.1017 | +0.02% | 1.20% 0.12% | 股債協力,財富添利 | |
匯添富弘安混合C | 2019-11-06 | +8.33% | 1.0833 | +0.02% | 0% 0% | 股債協力,財富添利 | |
匯添富民豐回報混合A | 2019-11-06 | +16.46% | 1.1646 | +0.02% | 1.00% 0.10% | 精心守護匯報,創造豐盈未來 | |
匯添富民豐回報混合C | 2019-11-06 | +16.59% | 1.1659 | +0.02% | 0% 0% | 精心守護匯報,創造豐盈未來 | |
添富港股通專注成長 | 2019-11-06 | -22.93% | 0.7707 | -0.71% | 1.50% 0.15% | 聚焦港股價值,專注成長動力 | |
添富熙和混合A | 2019-11-06 | +10.21% | 1.0687 | +0.03% | 1.20% 0.12% | 力爭資產的長期穩定增值 | |
添富熙和混合C | 2019-11-06 | +10.02% | 1.0668 | +0.04% | 0% 0% | 力爭資產的長期穩定增值 | |
添富價值創造定開混合 | 2019-11-06 | +36.67% | 1.3667 | -0.69% | 1.50% 0.15% | 聚焦價值創造,雕琢財富精品 | |
添富民安增益定開混合A | 2019-11-06 | +8.99% | 1.0899 | +0.01% | 1.00% 0.10% | 力爭資產的長期穩定增值 | |
添富民安增益定開混合C | 2019-11-06 | +8.23% | 1.0823 | +0.00% | 0% 0% | 力爭資產的長期穩定增值 | |
添富行業整合主題混合 | 2019-11-06 | +11.32% | 1.1132 | -0.07% | 1.50% 0.15% | 行業資源聚龍頭,整合優勢顯身手 | |
添富滬港深大盤價值混合 | 2019-11-06 | -3.09% | 0.9752 | -0.17% | 1.50% 0.15% | 匯聚大盤龍頭,財富價值騰飛 | |
匯添富文體娛樂混合 | 2019-11-06 | +46.08% | 1.4608 | -0.87% | 1.50% 0.15% | 消費新時代,掘金大文娛 | |
添富3年封閉配售混合(LOF) | 2019-11-06 | +8.88% | 1.0888 | -0.08% | 0.60% 0.06% | 選TA,與時代機遇確認眼神 |
|
添富創新醫藥混合 | 2019-11-06 | +64.90% | 1.6490 | -0.94% | 1.50% 0.15% | 把握未來十年的黃金風口 | |
添富滬港深優勢定開 | 2019-11-06 | +19.07% | 1.1907 | +0.02% | 1.50% 0.15% | 精選三地優勢企業,打造財富新地標 | |
匯添富經典成長 | 2019-11-06 | +41.03% | 1.2953 | -1.08% | 1.50% 0.15% | 低位布局,靜待成長 | |
添富消費升級混合 | 2019-11-06 | +43.16% | 1.4316 | -0.92% | 1.50% 0.15% | 布局消費升級 挖掘市場潛力 | |
添富3年封閉研究優選混合 | 2019-11-01 | +14.04% | 1.1404 | +2.69% | 1.5% 0.15% | 研究部掌門親自擔綱 | |
匯添富養老2030三年持有混合(FOF) | 2019-11-04 | +8.35% | 1.0835 | +0.64% | 1.20% 0.12% | 社保管理人幫你打理養老錢 | |
添富悅享定開混合 | 2019-11-06 | +10.00% | 1.1000 | +0.05% | -- -- | ||
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) | 2019-11-04 | +9.95% | 1.0995 | +0.72% | 1.50% 0.15% | 社保管理人幫你打理養老錢 | |
添富紅利增長混合A | 2019-11-06 | +10.14% | 1.1014 | -0.28% | 1.50% 0.15% | 金牛基金經理領銜掛帥 再鑄精品 | |
添富紅利增長混合C | 2019-11-06 | +9.53% | 1.0953 | -0.29% | 0% 0% | 金牛基金經理領銜掛帥 再鑄精品 | |
匯添富科技創新混合A | 2019-11-06 | +18.62% | 1.1862 | -1.11% | 1.50% 0.15% | 首批科技創新主題基金 | |
匯添富科技創新混合C | 2019-11-06 | +18.09% | 1.1809 | -1.11% | 0 0 | 首批科技創新主題基金 |
|
匯添富養老2050五年持有混合(FOF) | 2019-11-04 | +9.67% | 1.0967 | +0.77% | 1.20% 0.12% | 一鍵解決“不知道咋投資” | |
匯添富3年封閉競爭優勢混合 | 2019-11-01 | +1.23% | 1.0123 | +0.72% | 1.50% 0.15% | ||
匯添富穩健增長混合A | -- | -- | -- | 1.20% 0.12% | 股債聯動,穩中求勝 | ||
匯添富穩健增長混合C | -- | -- | -- | 1.20% 0.12% | 股債聯動,穩中求勝 |
基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日增長率 | 網上交易申購費率 | 投資建議 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富香港優勢精選混合(QDII) | 2019-11-05 | +13.84% | 1.001 | +0.40% | 1.2% 0.12% | 分享香港證券市場成長 | |
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF) | 2019-11-05 | -29.41% | 0.707 | -1.53% | 0.8% 0.08% | 追蹤國際貴金屬價格走勢 | |
匯添富全球互聯混合(QDII) | 2019-11-05 | +70.50% | 1.705 | +0.24% | 1.60% 0.16% | 掘金移動互聯,擁抱全球機遇 | |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣A | 2019-11-05 | +11.94% | 1.1194 | -0.02% | 0.80% 0.08% | 精選美元債券資產 | |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C | 2019-11-05 | +11.30% | 1.1129 | -0.02% | 0% 0% | 精選美元債券資產 | |
匯添富美元債債券(QDII)美元現匯,A | 2019-11-05 | +9.31% | $1.0931 | -0.03% | 0.80 0.08 | 精選美元債券資產 | |
匯添富美元債債券(QDII)美元現匯,C | 2019-11-05 | +8.10% | $1.0810 | -0.03% | 0% 0% | 精選美元債券資產 | |
添富全球醫療混合(QDII)人民幣 | 2019-11-05 | +24.84% | 1.2492 | -1.22% | 1.60% 0.16% | 布局全球頂尖醫療,打造全新財富地標 | |
添富全球醫療混合(QDII)美元現匯 | 2019-11-05 | +18.17% | $1.1850 | -1.22% | 1.60% 0.16% | 布局全球頂尖醫療,打造全新財富地標 | |
添富全球醫療混合(QDII)美元現鈔 | 2019-11-05 | +18.17% | $1.1850 | -1.22% | 1.60% 0.16% | 布局全球頂尖醫療,打造全新財富地標 | |
添富全球消費混合(QDII)人民幣A | 2019-11-05 | +42.36% | 1.4236 | +0.43% | 1.60% 0.16% | 消費不限國界,投資放眼全球 | |
添富全球消費混合(QDII)人民幣C | 2019-11-05 | +40.59% | 1.4059 | +0.42% | 0 0 | 消費不限國界,投資放眼全球 | |
添富全球消費混合(QDII)美元現匯 | 2019-11-05 | +38.14% | $1.3814 | +0.42% | 1.60% 0.16% | 消費不限國界,投資放眼全球 |
基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日增長率 | 網上交易申購費率 | 投資建議 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富上證綜合指數 | 2019-11-06 | +17.40% | 1.041 | -0.38% | 1.0% 0.1% | 追蹤上證指數的好產品,官網可購 | |
匯添富深證300ETF | 2019-11-06 | +32.50% | 1.3250 | -0.79% | -- -- | 追蹤深證指數,可于場內購買 | |
匯添富深證300ETF聯接 | 2019-11-06 | +36.19% | 1.3619 | -0.74% | 1.0% 0.1% | 追蹤深證指數,官網可購。 | |
匯添富中證主要消費ETF | 2019-11-06 | +207.11% | 3.0711 | -1.43% | -- -- | 追蹤中證主要消費指數的場內基金 | |
匯添富中證醫藥衛生ETF | 2019-11-06 | +60.32% | 1.6032 | -0.43% | -- -- | 追蹤中證醫藥指數的場內基金 |
|
匯添富中證能源ETF | 2019-11-06 | -31.73% | 0.6827 | -0.50% | -- -- | 追蹤中證能源指數的場內基金 | |
匯添富中證金融地產ETF | 2019-11-06 | +77.79% | 1.7779 | -0.26% | -- -- | 追蹤中證金融地產指數的場內基金 |
|
匯添富滬深300安中指數 | 2019-11-06 | +56.56% | 1.5656 | -0.44% | 1.2% 0.12% | 動態策略優化好產品,官網可購 | |
匯添富恒生指數分級A | 2019-11-06 | +31.59% | 1.038 | +0.00% | -- | 追蹤恒生指數好產品,可于場內購買。 |
|
匯添富恒生指數分級B | 2019-11-06 | +38.59% | 1.390 | -0.57% | -- | 追蹤恒生指數好產品,可于場內購買。 |
|
匯添富恒生指數分級 | 2019-11-06 | +36.29% | 1.214 | -0.33% | 1.2% 0.12% | 追蹤恒生指數好產品,官網可購 |
|
匯添富中證主要消費 ETF 聯接 | 2019-11-06 | +104.22% | 2.0422 | -1.37% | 1.0% 0.1% | 分享消費轉型紅利 | |
匯添富中證精準醫指數(LOF)A | 2019-11-06 | +4.49% | 1.0449 | -0.47% | -- | 精準醫療,指引未來 |
|
匯添富中證精準醫指數(LOF)C | 2019-11-06 | +3.06% | 1.0306 | -0.46% | 0% 0% | 精準醫療,指引未來 |
|
匯添富中證上海國企ETF | 2019-11-06 | -5.24% | 0.9202 | -0.77% | -- | 追蹤中證上海國企指數的場內基金 | |
匯添富上海國企ETF聯接 | 2019-11-06 | -7.12% | 0.9288 | -0.73% | 1.20% 0.12% | 沐深化改革東風,享上海國企發展 | |
匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)A | 2019-11-06 | +1.20% | 1.0120 | -0.82% | 0.80% 0.08% | 追蹤中證互聯網醫療指數 | |
匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)C | 2019-11-06 | +0.52% | 1.0052 | -0.82% | 0% 0% | 追蹤中證互聯網醫療指數 | |
匯添富中證生物科技指數(LOF)A | 2019-11-06 | +35.76% | 1.3576 | +0.03% | 1.00% 0.10% | 追蹤中證生物科技指數 | |
匯添富中證生物科技指數(LOF)C | 2019-11-06 | +36.20% | 1.3620 | +0.03% | 0% 0% | 追蹤中證生物科技指數 | |
匯添富中證中藥指數(LOF)A | 2019-11-06 | -20.71% | 0.7929 | -0.50% | 1.00% 0.10% | 追蹤中證中藥指數 | |
匯添富中證中藥指數(LOF)C | 2019-11-06 | -21.20% | 0.7880 | -0.49% | 0% 0% | 追蹤中證中藥指數 | |
匯添富中證環境治理指數(LOF)A | 2019-11-06 | -44.44% | 0.5556 | -0.93% | 1.20% 0.12% | 追蹤中證環境治理指數 | |
匯添富中證環境治理指數(LOF)C | 2019-11-06 | -44.46% | 0.5554 | -0.93% | 0% 0% | 追蹤中證環境治理指數 | |
匯添富中證500指數(LOF)A | 2019-11-06 | -19.46% | 0.8054 | -0.95% | 0.80% 0.08% | 追蹤中證500指數走勢 | |
匯添富中證500指數(LOF)C | 2019-11-06 | -19.83% | 0.8017 | -0.95% | 0% 0% | 追蹤中證500指數走勢 | |
匯添富滬深300指數(LOF)A | 2019-11-06 | +9.35% | 1.0935 | -0.48% | 0.80% 0.08% | 把握價值機遇,奏響龍頭凱歌 | |
匯添富滬深300指數(LOF)C | 2019-11-06 | +9.13% | 1.0913 | -0.48% | 0% 0% | 把握價值機遇,奏響龍頭凱歌 | |
匯添富中證全指證券公司指數(LOF)A | 2019-11-06 | -4.97% | 0.9503 | -1.04% | 0.80% 0.08% | 掘金券商藍籌,投資全力以富 | |
匯添富中證全指證券公司指數(LOF)C | 2019-11-06 | -4.36% | 0.9564 | -1.03% | 0% 0% | 掘金券商藍籌,投資全力以富 |
|
匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)A | 2019-11-06 | -5.98% | 0.9402 | +0.01% | 1.0% 0.1% | 掘金績優港股,馳騁財富之路 | |
匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)C | 2019-11-06 | -6.66% | 0.9334 | +0.01% | 0% 0% | 掘金績優港股,馳騁財富之路 | |
上證上海改革發展主題ETF | 2019-08-19 | -13.60% | 0.8640 | +2.26% | -- -- | 追蹤上證上海改革發展主題指數 | |
匯添富中證新能源汽車產業指數(LOF)A | 2019-11-06 | -12.79% | 0.87210 | +0.61% | 1.20% 0.12% | 把握新機遇,蓄力新能源 | |
匯添富中證新能源汽車產業指數(LOF)C | 2019-11-06 | -13.21% | 0.86790 | +0.61% | 0% 0% | 把握新機遇,蓄力新能源 | |
中證銀行ETF | 2019-11-06 | +19.03% | 1.1903 | +0.32% | -- | 追蹤中證銀行指數的場內基金 | |
添富中證醫藥ETF聯接A | 2019-11-06 | +10.39% | 1.1039 | -0.43% | 1.00% 0.10% | 醫股作氣,全力以富 | |
添富中證醫藥ETF聯接C | 2019-11-06 | +10.12% | 1.1012 | -0.43% | 0% 0% | 醫股作氣,全力以富 | |
添富中證銀行ETF聯接A | 2019-11-06 | +8.56% | 1.0856 | +0.30% | 1.00% 0.10% | 財富集聚地,價值露先機 | |
添富中證銀行ETF聯接C | 2019-11-06 | +8.56% | 1.0856 | +0.30% | 0% 0% | 財富集聚地,價值露先機 | |
添富中證長三角ETF | 2019-11-06 | -1.38% | 0.9862 | -0.32% | -- -- | ||
添富中證800ETF | 2019-11-01 | -3.69% | 0.9631 | +0.68% | -- -- | ||
匯添富中證長三角ETF聯接A | 2019-11-01 | +0.56% | 1.0056 | +0.40% | 1.20% 0.12% | ||
匯添富中證長三角ETF聯接C | 2019-11-01 | +0.53% | 1.0053 | +0.39% | 0 0 | ||
添富中證國企一帶一路ETF | -- | -- | -- | -- -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日增長率 | 網上交易申購費率 | 投資建議 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富增強收益債券A | 2019-11-06 | +76.84% | 1.217 | +0.00% | 0.8% 0.08% | 業績持續穩健 | |
匯添富增強收益債券C | 2019-11-06 | +63.52% | 1.178 | +0.00% | 0% 0% | 重視絕對收益,費用低 |
|
匯添富可轉換債券A | 2019-11-06 | +76.97% | 1.425 | -0.14% | 0.8% 0.08% | 兼具抗跌性與進攻性 | |
匯添富可轉換債券C | 2019-11-06 | +71.27% | 1.371 | -0.22% | 0% 0% | 兼具抗跌性與進攻性 | |
匯添富理財60天債券A | 2019-11-06 | +33.23% | 1.0136 | +0.01% | 0% 0% | 60天理財好選擇 | |
匯添富理財60天債券B | 2019-11-06 | +36.19% | 1.0157 | +0.01% | 0% 0% | 500萬(含)以上60天理財 | |
匯添富季季紅定期開放債券 | 2019-11-06 | +53.48% | 1.010 | +0.00% | 0.6% 0.06% | 三年封閉 力爭每季分紅 | |
匯添富多元收益債券A | 2019-11-06 | +76.92% | 1.236 | +0.00% | 0.8% 0.08% | 股債靈活配置 多元投資 | |
匯添富多元收益債券C | 2019-11-06 | +72.06% | 1.228 | +0.00% | 0% 0% | 無申購費 股債靈活配置 |
|
匯添富實業債債券A | 2019-11-06 | +48.48% | 1.163 | +0.09% | 1.0% 0.1% | 受益政策扶持 | |
匯添富實業債債券C | 2019-11-06 | +44.31% | 1.127 | +0.00% | 0% 0% | 無申購費,受益政策扶持 | |
匯添富高息債債券A | 2019-11-06 | +57.38% | 1.533 | +0.00% | 1.0% 0.1% | 搶占高息債價值高地 | |
匯添富高息債債券C | 2019-11-06 | +49.02% | 1.451 | +0.00% | 0% 0% | 無申購費,搶占高息債價值高地 | |
匯添富年年利定期開放債券A | 2019-11-06 | +33.51% | 1.282 | +0.00% | 0.6% 0.06% | 封閉運作力爭上游 | |
匯添富年年利定期開放債券C | 2019-11-06 | +30.27% | 1.250 | +0.00% | 0% 0% | 封閉運作力爭上游,無申購費 | |
匯添富安心中國債券A | 2019-11-06 | +25.50% | 1.255 | +0.00% | 0.8% 0.08% | 甄選債中精品,追求安心 | |
匯添富安心中國債券C | 2019-11-06 | +26.90% | 1.269 | +0.08% | 0% 0% | 甄選債中精品,無申購費 | |
匯添富雙利增強債券A | 2019-11-06 | +47.74% | 1.103 | +0.00% | 1.0% 0.1% | 股債雙利,靈活增強 | |
匯添富雙利增強債券C | 2019-11-06 | +47.48% | 1.103 | -0.09% | 0% 0% | 股債雙利,靈活增強,無申購費 | |
匯添富雙利債券A | 2019-11-06 | +72.90% | 1.729 | +0.00% | 0.8% 0.08% | 追求資產的長期穩定增值 | |
匯添富雙利債券C | 2019-11-06 | +55.20% | 1.552 | -0.06% | 0% 0% | 無申購費,實現保值增值 |
|
匯添富6月紅添利定期開放債券A | 2019-11-06 | +17.10% | 1.025 | +0.00% | 0.8% 0.08% | 資產的長期穩定增值 | |
匯添富6月紅添利定期開放債券C | 2019-11-06 | +15.40% | 1.027 | +0.00% | 0% 0% | 資產的長期穩定增值 | |
匯添富穩健添利定期開放債券A | 2019-11-06 | +7.30% | 1.073 | +0.00% | -- -- | 深入挖掘價值被低估的標的券種 | |
匯添富穩健添利定期開放債券C | 2019-11-06 | +5.80% | 1.058 | +0.00% | -- -- | 深入挖掘價值被低估的標的券種,無申購費 | |
匯添富純債(LOF) | 2019-11-06 | +66.47% | 0.886 | +0.00% | 0.80% 0.08% | 資產長期保值增值理財工具 | |
匯添富長添利定期開放債券A | 2019-11-06 | +7.52% | 1.024 | +0.00% | 0.60% 0.06% | 資產的長期穩定增值 | |
匯添富長添利定期開放債券C | 2019-11-06 | +9.46% | 1.022 | +0.00% | 0% 0% | 資產的長期穩定增值,無申購費 | |
匯添富鑫瑞債券A | 2019-11-06 | +12.18% | 1.0331 | +0.05% | 0.80% 0.08% | 資產的長期穩定增值 | |
匯添富鑫瑞債券C | 2019-11-06 | +10.34% | 1.0559 | +0.05% | 0% 0% | 資產的長期穩定增值,無申購費 | |
匯添富鑫利定開債券A | 2019-11-06 | +10.69% | 1.0326 | +0.06% | 0.80% 0.08% | 資產的長期穩定增值 | |
匯添富鑫利定開債券C | 2019-11-06 | +9.51% | 1.0951 | +0.05% | 0% 0% | 資產的長期穩定增值 | |
匯添富鑫益定開債A | 2019-11-06 | +10.59% | 1.0363 | +0.02% | 0.60% 0.06% | 資產的長期穩定增值 | |
匯添富鑫益定開債C | 2019-11-06 | +9.46% | 1.0254 | +0.02% | 0% 0% | 資產的長期穩定增值 | |
添富鑫匯定開債券A | 2019-11-06 | +10.75% | 1.0558 | +0.01% | 0.30% 0.03% | 資產的長期穩定增值 | |
添富鑫匯定開債券C | 2019-11-06 | +9.72% | 1.0479 | +0.01% | 0% 0% | 資產的長期穩定增值 | |
添富鑫澤定開債A | 2019-11-06 | +6.71% | 1.0538 | +0.03% | 0.6% 0.6% | ||
添富鑫澤定開債C | 2018-11-02 | -- | 0.0000 | -- | 0.6% 0.6% | ||
匯添富理財60天債券E | 2019-11-06 | +6.92% | 1.0144 | +0.01% | 0% 0% | 60天理財好選擇 | |
添富鑫永定開債A | 2019-11-06 | +10.23% | 1.0320 | +0.00% | 0.60% 0.60% | ||
添富鑫永定開債C | 2018-01-26 | -- | 0.0000 | -- | 0% 0% | ||
添富鑫盛定開債A | 2019-11-06 | +9.24% | 1.0170 | +0.04% | 0.60% 0.60% | ||
添富鑫盛定開債C | 2018-11-02 | -- | 0.0000 | -- | 0% 0% | ||
添富鑫成定開債A | 2019-11-06 | +8.74% | 1.0364 | +0.04% | 0.60% 0.60% | ||
添富鑫成定開債C | 2018-11-02 | -- | 0.0000 | -- | 0% 0% | ||
添富短債債券A | 2019-11-06 | +3.42% | 1.0342 | +0.01% | 0.40% 0.04% | 股市震蕩有點慌?短債為你添牛氣 | |
